Ukázka z produkce vín vinařství Vašíček

Veltlínské zelené
Zatřídění | pozdní sběr, suché |
Ročník | 2018 |
Objem | 0,75l |
Alkohol | 12,0 % |
Cukr | 0,5 g/l |
Kyseliny | 4,9 g/l |
Vinařská obec Josefov, trať Kukvička.

Müller Thurgau
Zatřídění | pozdní sběr, suché |
Ročník | 2018 |
Objem | 0,75l |
Alkohol | 12,0 % |
Cukr | 2,5 g/l |
Kyseliny | 5,3 g/l |
Vinařská obec Josefov, trať Židlíky u Nechor.

Klaret - Zweigeltrebe
Zatřídění | pozdní sběr, suché |
Ročník | 2018 |
Objem | 0,75l |
Alkohol | 11,0 % |
Cukr | 4,1 g/l |
Kyseliny | 5,9 g/l |
Vinařská obec Josefov, trať Židlíky u Nechor. Stříbrná medaile VINUM JUVENALE 2018.

Sauvignon
Zatřídění | pozdní sběr, polosuché |
Ročník | 2018 |
Objem | 0,75l |
Alkohol | 11,5 % |
Cukr | 4,7 g/l |
Kyseliny | 6,3 g/l |
Vinařská obec Josefov, trati Židlíky u Nechor.

Rulandské šedé
Zatřídění | výběr z bobulí, sladké |
Ročník | 2018 |
Objem | 0,75l |
Alkohol | 10,0 % |
Cukr | 92,3 g/l |
Kyseliny | 6,4 g/l |
Vinařská obec Josefov, trať Židlíky u Nechor.

Veltlínské zelené
Zatřídění | pozdní sběr, suché |
Ročník | 2017 |
Objem | 0,75l |
Alkohol | 12,5 % |
Cukr | 0,4 g/l |
Kyseliny | 6,7 g/l |
Vinařská obec Josefov, trať Kukvička. Zlatá medaile Prague wine trophy 2018 a stříbrná medaile GRAND PRIX VINEX 2018.

Sylvánské zelené
Zatřídění | pozdní sběr, suché |
Ročník | 2017 |
Objem | 0,75l |
Alkohol | 12,0 % |
Cukr | 2,4 g/l |
Kyseliny | 6,4 g/l |
Vinařská obec Josefov, trať Kukvička.

Sauvignon
Zatřídění | pozdní sběr, suché |
Ročník | 2017 |
Objem | 0,75l |
Alkohol | 12,0 % |
Cukr | 1,0 g/l |
Kyseliny | 7,0 g/l |
Vinařská obec Josefov, trať Židlíky u Nechor. Stříbrná medaile Lednické vinné trhy 2018 a Grand Prix Vinex 2018.

Rulandské bílé
Zatřídění | pozdní sběr, suché |
Ročník | 2017 |
Objem | 0,75l |
Alkohol | 12,5 % |
Cukr | 2,5 g/l |
Kyseliny | 6,4 g/l |
Vinařská obec Josefov, trať Kukvička.

Rulandské šedé
Zatřídění | výběr z hroznů, suché |
Ročník | 2017 |
Objem | 0,75l |
Alkohol | 13,0 % |
Cukr | 4,0 g/l |
Kyseliny | 7,8 g/l |
Vinařská obec Josefov, trať Kukvička. Stříbrná medaile Prague wine trophy 2018 a Lednické vinné trhy.

Tramín
Zatřídění | pozdní sběr, suché |
Ročník | 2017 |
Objem | 0,75l |
Alkohol | 13,5 % |
Cukr | 1,7 g/l |
Kyseliny | 5,4 g/l |
Vinařská obec Josefov, trať Židlíky u Nechor.

Rozalie - Rosé - Zweigeltrebe
Zatřídění | pozdní sběr, suché |
Ročník | 2017 |
Objem | 0,75l |
Alkohol | 11,5 % |
Cukr | 4,6 g/l |
Kyseliny | 6,1 g/l |
Vinařská obec Josefov, trať Židlíky u Nechor. Zlatá medaile PRAGUE WINE TROPHY 2018.

Dornfelder
Zatřídění | pozdní sběr, suché |
Ročník | 2018 |
Objem | 0,75l |
Alkohol | 13,0 % |
Cukr | 0,3 g/l |
Kyseliny | 5,1 g/l |
Vinařská obec Josefov, trať Židlíky u Nechor. Stříbrná medaile VINUM JUVENALE 2018.

Cabernet Moravia
Zatřídění | pozdní sběr, suché |
Ročník | 2017 |
Objem | 0,75l |
Alkohol | 12,0 % |
Cukr | 0,2 g/l |
Kyseliny | 5,5 g/l |
Vinařská obec Velké Bílovice, trať Dlohá hora a Vinohrádky.

Cuvée Žídle
Zatřídění | pozdní sběr, suché |
Ročník | 2017 |
Objem | 0,75l |
Alkohol | 12,0 % |
Cukr | 0,3 g/l |
Kyseliny | 4,4 g/l |
Cuvée Dornfelder a Zweigeltrebe, vinařská obec Josefov, trať Židlíky u Nechor.

Merlot
Zatřídění | výběr z hroznů, suché |
Ročník | 2016 |
Objem | 0,75l |
Alkohol | 12,0 % |
Cukr | 0,1 g/l |
Kyseliny | 5,6 g/l |
Vinařská obec Prušánky trať Podkovné.

Rulandské modré
Zatřídění | výběr z hroznů, suché |
Ročník | 2016 |
Objem | 0,75l |
Alkohol | 13,0 % |
Cukr | 0,8 g/l |
Kyseliny | 4,8 g/l |
Vinařská obec Prušánky trať Podkovné. Stříbrná medaile Prague wine trophy 2018.